DR Series -Power Line Choke Coil
DR Series -Power Line Choke Coil
产品特性General Specification:
1.电感范围 Inductances Range: 1.0uH~1.0mH.
2.电感公差 Inductances Tolerance: ±6% at 40 KHz
3.额定电流 Rated Current(AC): 300mA-40A (DC)
产品应用 Apply
广泛应用于电源供给、工率放大,开、关电路的滤波、整流和晶阐管控制电路,输出扼流圈。
Widely used for power supply, power ambitier switches circuit filter, rectifier and thyiristor contorted circuit, the aitput choke.
产品参数 Product parameter
型号 MODEL | 电感量 Inductances | 额定电流 Rated Current(AC) | 外形尺寸 Appearance dimension | |||
A (mm) | B (mm) | C(mm) | D(mm) | |||
RMDC-DR6×8.3 | 1.0uH~10.0mH | 3A~40mA | 7.0 | 9.3 | 3.0 | Ф0.6 |
RMDC- DR8×9 | 1.0uH~10.0mH | 4A~40mA | 9.0 | 10.0 | 4.0 | Ф0.7 |
RMDC- DR8×9 | 1.0uH~10.0mH | 4A~40mA | 9.0 | 11.0 | 4.0 | Ф0.7 |
RMDC- DR9×12 | 5.0uH~10.0mH | 5A~50mA | 10.0 | 13.0 | 5.0 | Ф0.8 |
RMDC-DR10×12 | 10.0uH~10.0mH | 6A~60mA | 11.0 | 13.0 | 5.0 | Ф0.8 |
RMDC-DR10×16 | 20.0uH~20.0mH | 7A~70mA | 11.0 | 16.0 | 5.0 | Ф0.8 |
RMDC-DR12×14 | 30.0uH~30.0mH | 10A~100mA | 13.0 | 14.0 | 5.0 | Ф0.8 |
RMDC-DR14×15 | 50.0uH~50.0mH | 20A~200mA | 15.0 | 16.0 | 6.0 | Ф0.6 |
RMDC-DR16×18 | 100.0uH~100.0mH | 40A~400mA | 17.0 | 19.0 | 10.0 | Ф1.0 |
以上尺寸仅供参考,可依客户要求定制。
All the above mentioned dimension are just for reference, Will make the mounting dimension according to your requirement.