PQ Series
PQ Series
产品特性 General Specification:
1.功率 Power : 18W~240W
2.绝缘强度 Dielectric Strength: 3750VRMS Hipot
3.绝缘等级 Insulation systems: CLASS B (130℃)
4.阻燃等级 Flammability Rating: UL94-VO
产品应用 Apply
广泛应用于手提电话充电器、计算机电源、电子仪器设备、程控交换机、彩电、照明设备等。
Widely used for mobile chargers, PC power, electronic instruments, SPC exchange, color television, lighting equipment and so on.
产品参数 Product parameter
型号 Model | 输出功率 Reference Power | 工作频率 WorkingFrequency | 外形尺寸(mm) Appearance dimension | PIN NUMBER | |||||
A | B | C | D | E | |||||
RMGPQ2016 | 18W~36W | 50KHZ~100KHZ | 23.0 | 23.0 | 18.3 | 2.5/3.8 | 5.0 | 6+8 | |
RMGPQ2020 | 20W~48W | 50KHZ~100KHZ | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 2.5/3.8 | 5.0 | 6+8 | |
RMGPQ2620 | 30W~60W | 50KHZ~100KHZ | 26.5 | 29.3 | 21.5 | 3.8 | 7.5 | 6+6 | |
RMGPQ2622.5 | 36W~90W | 50KHZ~100KHZ | 26.5 | 29.3 | 25.0 | 3.8 | 7.5 | 6+6 | |
RMGPQ2025 | 40W~100W | 50KHZ~100KHZ | 26.5 | 29.3 | 29.1 | 3.8 | 7.5 | 6+6 | |
RMGPQ3220 | 60W~120W | 50KHZ~100KHZ | 33.0 | 34.0 | 22.5 | 5.0 | 7.5 | 6+6 | |
RMGPQ3225 | 70W~150W | 50KHZ~100KHZ | 33.0 | 34.0 | 28.5 | 5.0 | 7.5 | 6+6 | |
RMGPQ3230 | 90W~180W | 50KHZ~100KHZ | 33.0 | 34.0 | 32.1 | 5.0 | 7.5 | 6+6 | |
RMGPQ3535 | 150W~300W | 50KHZ~100KHZ | 36.0 | 39.0 | 37.4 | 5.0 | 10.1 | 6+6 |
以上尺寸仅供参考,可依客户要求定制。
All the above mentioned dimension are just for reference, Will make the mounting dimension according to your requirement.