EE Series
EE Series
产品特性 General Specification:
1.功率 Power : 2W~1250W
2.绝缘强度 Dielectric Strength: 3750VRMS Hipot
3.绝缘系统 Insulation systems: CLASS B (130℃)
4.阻燃等级 Flammability Rating: UL94-VO
产品应用 Apply
广泛应用于手提电话充电器、计算机电源、电子仪器设备、程控交换机、彩电、照明设备等。
Widely used for mobile chargers, PC power, electronic instruments, SPC exchange, color television, lighting equipment and so on.
产品参数 Product parameter
型号 MODEL | 输出功率 Reference Power | 工作频率 Working Frequency | 外形尺寸 Appearance dimension (mm) | PIN NUMBER | ||||
A | B | C | E | F | ||||
RMG-EE10-V | 2W~5W | 50KHZ~100KHZ | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 2.5 | 8.0 | 4+4 |
RMG -EE13-V | 3W~6W | 50KHZ~100KHZ | 14.5 | 13.0 | 14.5 | 2.5 | 8.5 | 5+5 |
RMG -EE13-H | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 2.5 | 10.0 | 3+3 | ||
RMG -EE16-V | 4W~7W | 50KHZ~100KHZ | 17.5 | 13.5 | 16.0 | 3.0 | 9.0 | 3+3 |
RMG -EE16-H | 17.5 | 16.0 | 15.0 | 3.0 | 11.0 | 4+4 | ||
RMG -EE19-V | 5W~9W | 50KHZ~100KHZ | 21.0 | 16.0 | 18.0 | 4.0 | 11.0 | 4+4 |
RMG -EE19-H | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 3.8/5.0 | 12.6 | 4+4 | ||
RMG -EE20-H | 8W-18W | 50KHZ~100KHZ | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 5.0 | 15.0 | 4+4 |
RMG -EE22-V | 8W~18W | 50KHZ~100KHZ | 23.5 | 16.5 | 21.5 | 4.0 | 10.2 | 5+5 |
RMG -EE25-V | 18W~30W | 50KHZ~100KHZ | 27.0 | 22.0 | 24.0 | 5.0 | 15.0 | 5+5 |
RMG -EE28-V | 24W~50W | 50KHZ~100KHZ | 30.0 | 24.0 | 25.0 | 5.0 | 17.5 | 5+5 |
RMG -EE30-V | 36W~72W | 50KHZ~100KHZ | 32.0 | 23.0 | 29.0 | 5.0 | 17.5 | 5+5 |
RMG -EE33-V | 48W~90W | 50KHZ~100KHZ | 35.0 | 31.0 | 32.0 | 5.0 | 22.5 | 6+6 |
RMG -EE40-V | 60W~150W | 50KHZ~100KHZ | 42.0 | 30.0 | 37.0 | 5.0 | 22.5 | 6+6 |
RMG -EE40-H | 42.0 | 37.0 | 32.0 | 5.0 | 25.4 | 7+7 | ||
RMG -EE42-V | 100W~200W | 50KHZ~100KHZ | 44.0 | 42.0 | 45.5 | 5.0 | 33.0 | 6+6 |
RMG -EE42-H | 44.0 | 42.0 | 35.0 | 5.0 | 35.0 | 8+8 | ||
RMG -EE55-V | 200W~3600W | 50KHZ~100KHZ | 62.0 | 50.0 | 62.0 | 5.0 | 30.0 | 10+10 |
RMG -EE55-H | 59.0 | 59.0 | 52.0 | 5.0 | 45.0 | 10+10 | ||
RMG -EE70-V | 720W~1250W | 50KHZ~100KHZ | 115.0 | 61.0 | 83.0 |
以上尺寸仅供参考,可依客户要求定制。
All the above mentioned dimension are just for reference, Will make the mounting dimension according to your requirement