EC Series
EC Series
产品特性General Specification:
1.功率 Power : 40W~350W
2.绝缘强度 Dielectric Strength: 3750VRMS Hipot
3.绝缘系统 Insulation systems: CLASS B (130℃)
4.阻燃等级 Flammability Rating: UL94-VO
产品应用 Apply
广泛应用于手提电话充电器、计算机电源、电子仪器设备、程控交换机、彩电、照明设备等。
Widely used for mobile chargers, PC power, electronic instruments, SPC exchange, color television, lighting equipment and so on.
产品参数 Product parameter
型号 MODEL | 输出功率 Reference Power | 工作效率 Working Frequency | 外形尺寸(mm) Appearance dimension (mm) | PIN NUMBER | ||||
A | B | C | D | E | ||||
RMG-EC2828V | 40W~100W | 50KHZ~100KHZ | 30.5 | 23.5 | 30.5 | 5.0 | 17.5 | 6+6 |
RMG-EC2828-H | 30.0 | 30.5 | 23.5 | 5.0 | 25.0 | 6+6 | ||
RMG-EC2834-V | 60W~120W | 50KHZ~100KHZ | 31.0 | 27.5 | 39.5 | 5.0 | 17.5 | 6+6 |
RMG-EC2834-H | 31.0 | 36.0 | 25.0 | 5.0 | 30.0 | 6+6 | ||
RMG-EC35-V | 90W~150W | 50KHZ~100KHZ | 36.5 | 29.0 | 44.5 | 5.0 | 22.5 | 7+7 |
RMG-EC35-H | 37.0 | 42.5 | 29.0 | 5.0 | 34.0 | 7+7 | ||
RMG-EC39-V | 120W~200W | 50KHZ~100KHZ | 42.0 | 33.0 | 53.0 | 5.0 | 25.0 | 7+7 |
RMG-EC40-H | 120W~200W | 50KHZ~100KHZ | 42.0 | 47.5 | 32.0 | 5.0 | 35.0 | 8+8 |
RMG-EC4215-V | 150W~260W | 50KHZ~100KHZ | 44.0 | 33.5 | 49.0 | 5.0 | 25.0 | 7+7 |
RMG-EC4220-V | 200W~350W | 50KHZ~100KHZ | 44.0 | 46.0 | 36.0 | 5.0 | 35.0 | 8+8 |
以上尺寸仅供参考,可依客户要求定制。
All the above mentioned dimension are just for reference, Will make the mounting dimension according to your requirement